(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,丰立智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。丰立智能当日收报33.07元,涨跌幅19.99%,换手率36.19%,成交额3.4亿元。异常期间05月18日至05月19日,期间涨幅43.97%,累计偏离值43.51%,区间成交额4.55亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 1646.98 | 0 | 1646.98 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 1243.1 | 0 | 1243.1 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 928.7 | 9.91 | 918.79 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 783.72 | 598.91 | 184.81 |
5 | 国信证券深圳科技园分公司 | 761.74 | 6.61 | 755.12 |
合计 | - | 5364.24 | 615.43 | 4748.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 2.64 | 992.1 | -989.46 |
2 | 金元证券徐州北京南路营业部 | 2.64 | 986.27 | -983.63 |
3 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 194.78 | 783.86 | -589.08 |
4 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 209.34 | 773.71 | -564.37 |
5 | 光大证券东莞大朗长富西路营业部 | 0.98 | 717.62 | -716.64 |
合计 | - | 410.38 | 4253.56 | -3843.18 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 1646.98 | 0 | 1646.98 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1275.66 | 598.91 | 676.76 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 1243.1 | 0 | 1243.1 |
4 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 1019.05 | 992.1 | 26.95 |
5 | 国信证券深圳科技园分公司 | 996.64 | 6.61 | 990.03 |
合计 | - | 6181.43 | 1597.62 | 4583.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 1019.05 | 992.1 | 26.95 |
2 | 金元证券徐州北京南路营业部 | 847.83 | 986.27 | -138.45 |
3 | 浙商证券台州环城东路营业部 | 0 | 950.28 | -950.28 |
4 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 851.81 | 783.86 | 67.95 |
5 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 846.25 | 777.84 | 68.41 |
合计 | - | 3564.94 | 4490.35 | -925.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。