(资料图片仅供参考)
2023年9月8日,康欣新材发生了9笔大宗交易,总成交628万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入88万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | |||
4 | 万 | 万 | - | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | |||
5 | 万 | 万 | - | 长城证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | |||
6 | 万 | 万 | - | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | |||
7 | 万 | 万 | - | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | |||
8 | 万 | 万 | - | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | |||
9 | 万 | 万 | - | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
9月8日,贵州茅台、海亮股份、五粮液、益方生物、震有科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-09-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4 | 万 | 亿 | ||||
002203 | 海亮股份 | 7 | 万 | 亿 | ||||
000858 | 五粮液 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
688382 | 益方生物 | 15 | - | 万 | 亿 | |||
688418 | 震有科技 | 10 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。